Satelliten-Rotor-System
AER-5
Satelliten-Rotor-Systeme sind eine Kombination aus je einem Horizontal-Rotor und einem Vertikal-Rotor mit einem gemeinsamen Kombi-Steuergerät. |
|
| Beschreibung des AER-5 | |
Das Rotor-System besteht aus je einem Elevations-Rotor und einem Azimuth-Rotor, die mechanisch stabil direkt aufeinander montiert werden. |
![]() |
|
Hohes Dreh- und Bremsmoment durch selbsthemmende Schneckengetriebe. Das horizontale Tragrohr wird zum Kippen gehoben und gesenkt, da die Kippachse, die eigentlich mittig durch den Rotor läuft, mit zwei Armen vor den Rotor verlagert wird. |
| Technische Daten: | AER-5 |
| Drehmoment | AZ: 60 Nm; EL: 190 Nm / 50 kg |
| Bremsmoment | AZ: 785 Nm; EL: 1200 Nm |
| Tragfähigkeit | AZ: 200 kg; EL: 50 kg |
| Drehbereich | AZ: max. 380 Grad; EL: max. 120 Grad |
| Anzeigegenauigkeit | jeweils: +/- 4 Grad |
| Drehgeschwindigkeit (90 Grad) | AZ: 35 sec/ 360°/50 Hz; EL: 25 sec./ 90° / 50Hz |
| Steuerkabel, Adernzahl | je 7 x 0,5 mm² bis 50 m |
| Mastdurchmesser / Standrohr | D= 48 - 62 mm |
| Querrohrdurchmesser | D= 40 - 60 mm |
| Motorleistung | AZ: ca. 10 Watt; EL: 25 Watt |
| Stromversorgung f. Steuergerät | 230 V, 0,6 A, bzw. 230 V , 1,2 A |
| Abmessungen des Rotors (HxBxT) | 360 mm x 200 mm x 180 mm |
| Rotorgewicht | ca. 12 kg |
| Abmessungen des Steuergeräts (H x B x T) | ca. 340 mm x 171 mm x 123 mm |
| Gewicht des Steuergeräts | ca. 3 kg |
| Art.Nr.: 01084 PDF | Preis: EUR 1498.- |
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich 19% MwSt. (incl. VAT) ab Lager D-Baiersdorf zuzüglich Versandkosten
www.ukw-berichte.de - Homepage